| Neraca Saldo | |||
| Nama Rek | Ref | D | K |
| Kas | | Rp16,000,000.00 | |
| Piutang | | Rp500,000.00 | |
| Perlengkapan | | Rp500,000.00 | |
| Peralatan | | Rp1,000,000.00 | |
| Hutang | | | Rp375,000.00 |
| Modal | | | Rp13,500,000.00 |
| Prive | | Rp250,000.00 | |
| Pendapatan Jasa | | | Rp5,000,000.00 |
| Beban Sewa | | Rp250,000.00 | |
| Beban Gaji | | Rp375,000.00 | |
| Saldo | | Rp18,875,000.00 | Rp18,875,000.00 |
| Laporan R/L | |||
| Pendapatan | |||
| Pendapatan Jasa | Rp5,000,000.00 | ||
| Total Pendapatan | Rp5,000,000.00 | ||
| Beban : | |||
| Beban Sewa | Rp250,000.00 | ||
| Beban Gaji | Rp375,000.00 | ||
| Total Beban | Rp625,000.00 | ||
| Laba Bersih | Rp4,375,000.00 | ||
| Lap Perubahan Modal | |||
| Modal awal | Rp13,500,000.00 | ||
| Laba Bersih | Rp4,375,000.00 | ||
| Prive | Rp250,000.00 | ||
| Penambahan Modal | Rp4,125,000.00 | ||
| Modal Akhir | Rp17,625,000.00 | ||
| Neraca | |||
| Aktiva | |||
| kas | Rp16,000,000.00 | ||
| Piutang | Rp500,000.00 | ||
| Perlengkapan | Rp500,000.00 | ||
| Peralatan | Rp1,000,000.00 | ||
| Total Aktiva | Rp18,000,000.00 | ||
| Passiva | |||
| Hutang | Rp375,000.00 | ||
| Modal | Rp17,625,000.00 | ||
| Total Passiva | Rp18,000,000.00 | ||
Cari Blog Ini
Minggu, 08 April 2012
laporan keuangan
Langganan:
Komentar (Atom)